参数
型号 | TL342 | TL650 |
探测器分辨率 | 384*288 | 640*512 |
像元尺寸 | 12微米 | |
NETD | ≤50mk | |
帧频 | 50Hz | |
出瞳距离 | 55mm | |
放大倍率 | 4-16x | 3-12x |
物镜焦距 | F42/1.0 | F50/1.1 |
内存 | 32GB | |
重量 | 600g | 650g |
尺寸 | 250*65*58mm | 255*65*58mm |
探测距离 目标大小:1.7*0.5m |
2187m | 2597m |
型号 | TL342 | TL650 |
探测器分辨率 | 384*288 | 640*512 |
像元尺寸 | 12微米 | |
NETD | ≤50mk | |
帧频 | 50Hz | |
出瞳距离 | 55mm | |
放大倍率 | 4-16x | 3-12x |
物镜焦距 | F42/1.0 | F50/1.1 |
内存 | 32GB | |
重量 | 600g | 650g |
尺寸 | 250*65*58mm | 255*65*58mm |
探测距离 目标大小:1.7*0.5m |
2187m | 2597m |