1、项目名称: | 漳州市公安智能交通指挥系统通讯服务项目服务类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350600]ETH[DY]2019003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 漳州市公安局交通警察支队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 漳州市龙文区蓝田开发区景山路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 王泽凯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13306968666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 漳州市天宏招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 漳州市芗城区元光南路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 小施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0596-2081180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2019-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2019-05-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 通过资格性及符合性审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:1.3864万元 收费标准:按中标金额的1.5%收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、协商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 侯舒斌 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 陈鹏飞,胡俊钦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |