1、项目名称: | 公安信息通信网边界扩容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350200]ZS[GK]2018038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 厦门市公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省厦门市思明区新华路45号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 曾警官 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0592-2262928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 厦门市中实采购招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 厦门市思明区厦门市思明区湖滨南路57号金源大厦10楼A、B、C、D、E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 周承恩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0592-2200387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-06-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 提交投标文件的投标人共4家,经审查,所有投标人均符合资格性及符合性要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:4.7318万元 收费标准:招标代理机构按以下标准向中标人收取招标代理服务费,以中标价为基数,并按差额定率累进法计费,收费具体标准如下:中标价≤100万元部分,收费费率为1.5%;100万元<中标价≤500万元部分,收费费率为1.1%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 曾鹏 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 赖炜炜,潘恩利,白亮,张肇坚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
厦门市中实采购招标有限公司
2018年06月25日