1、项目名称: | 2018年福建省公安厅办公用品及办公耗材采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]HH[GK]2018007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省公安厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市鼓楼区华林路12号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 叶文信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13178036510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建汇宏招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区西洪路149号-66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 许靖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-88504672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-04-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-05-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | (一)本项目合同一:经资格审查小组评定,因福州天元办公用品服务有限公司、福州学兵办公用品有限公司、福州品俊贸易有限公司、福州吉鑫融信息技术有限公司均未提供插座的CCC强制性认证证书,根据招标文件第四章《资格审查与评标》一、资格审查②.其他资格证明文件:“投标人所投产品具有国家强制性认证(CCC)的,必须附上产品的相关证明文件,加盖投标人单位公章,否则视为无效投标”的规定,故按照无效投标处理。福州科创办公设备有限公司、福建兄弟文仪企业服务股份有限公司的资格性审查均通过。因合格投标人不足三家,故本项目合同包一按照废标处理。(二)本项目合同二:经资格审查小组评定,福州恒隆信息科技有限公司、福州科威信息技术有限公司、福建中科创新信息科技有限公司的资格性审查均通过。经评标委员会评定,福州恒隆信息科技有限公司、福州科威信息技术有限公司、福建中科创新信息科技有限公司的符合性审查均通过。【(1)项目用途:办公使用;(2)简要技术要求:黑色碳粉等,其他详见招标文件;(3)合同履行日期:中标通知书发出后30日内;(4)服务要求:①交付时间:合同签订后,采购人每两个月通知一次交货,中标人在接到通知后5日内完成交货并通过验收。12个月内,中标人完成全部货物的交付及验收,交货量以采购人实际需求为准;②支付方式:中标人在采购人通知后按规定时间交货并经验收合格后,采购人一次性支付该批次货物的全部货款,中标人需提供等额发票;(5)评标委员会组长:何尔扬】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.3774万元 收费标准:招标代理服务费:按国家计委“计价格[2002]1980号”、“发改办价格[2003]857号”文件规定的收费标准下浮20%,按合同包向中标人收取,以差额定率累进法计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 潘公惠 (包2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 郭洪,叶彤,令狐菲,何尔扬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建汇宏招标有限公司
2018年05月21日