1、项目名称: | 福建省公安交通管理综合应用平台数据库安全备份采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]0624[GK]2018004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省公安厅交通警察总队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市杨桥中路120号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 刘向斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 18060888599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省机电设备招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区洪山园路68号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 陈美连 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 15980682621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-03-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:84.7920万元 收费标准:根据国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件、发改办价格[2003]857号文件规定的货物类招标代理服务收费标准,由采购人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 蒋伟强 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 陈擒虎,张挺,刘志华,连纯华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省机电设备招标有限公司
2018年03月06日