一、项目编号:441901-2023-10506
二、项目名称:东莞市第三看守所(新建)警用装备、防爆装备、灭火装备、戒具、对讲机、执法记录仪、制式讯问椅采购项目
三、采购结果
合同包1(东莞市第三看守所(新建)警用装备、防暴装备、灭火装备、戒具、对讲机、执法记录仪、制式讯问椅采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东诺煜科技有限公司 | 广东省东莞市东城街道东城南路东城段1号2栋302室 | 4,098,990.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(东莞市第三看守所(新建)警用装备、防暴装备、灭火装备、戒具、对讲机、执法记录仪、制式讯问椅采购项目):
货物类(广东诺煜科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 警械设备 | 数字基地台 | 维德 | AK1000型 | 5.00(批) | 7,545.00 | 37,725.00 |
1-1 | 警械设备 | 执法记录仪 | 华为鼎桥 | EC006 | 200.00(批) | 1,950.00 | 390,000.00 |
1-1 | 警械设备 | PDT终端TF加密卡 | 维德 | XAJM-ZDTF | 205.00(批) | 400.00 | 82,000.00 |
1-1 | 警械设备 | 防暴装备柜 | 盛鑫 | SX-ZBG-02 | 13.00(批) | 2,650.00 | 34,450.00 |
1-1 | 警械设备 | 装备管理系统(含库门智能感知设备1台、手持盘点机1台、人脸门禁终端1台、高清摄像头2台、纸质标签3000张、挂牌标签2000张、抗金属标签2000张、8口交换机1台、网络硬盘录像机1台、温湿度显示屏1台) | 诺煜 | NY-ZBGLXT | 1.00(批) | 138,500.00 | 138,500.00 |
1-1 | 警械设备 | 采集工作站 | 华为鼎桥 | ZCS-TDTD4 | 3.00(批) | 22,500.00 | 67,500.00 |
1-1 | 警械设备 | 电警棍(长) | 国润 | G1-GR021 | 26.00(批) | 380.00 | 9,880.00 |
1-1 | 警械设备 | 警用装备包 | 金吾 | JW-ZBB1 | 210.00(批) | 255.00 | 53,550.00 |
1-1 | 警械设备 | 电警棍(短) | 国润 | G2-GR021 | 26.00(批) | 350.00 | 9,100.00 |
1-1 | 警械设备 | 智能钥匙柜 | 盛鑫 | SX-YSG-02 | 1.00(批) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-1 | 警械设备 | 防暴棍 | 金吾 | JW-FBG1 | 210.00(批) | 65.00 | 13,650.00 |
1-1 | 警械设备 | 丁字棍 | 金吾 | JW-DZG1 | 210.00(批) | 50.00 | 10,500.00 |
1-1 | 警械设备 | 防暴抓捕脚叉 | 金吾 | JW-ZBC1 | 13.00(批) | 165.00 | 2,145.00 |
1-1 | 警械设备 | 电击抓捕器 | 金吾 | JW-ZBQ2 | 13.00(批) | 2,650.00 | 34,450.00 |
1-1 | 警械设备 | 防暴圆形盾牌(港警版) | 金吾 | JW-FBYD1 | 50.00(批) | 230.00 | 11,500.00 |
1-1 | 警械设备 | 抓捕网兜 | 金吾 | JW-ZBD1 | 13.00(批) | 380.00 | 4,940.00 |
1-1 | 警械设备 | 防暴盾牌(防刀砍款) | 金吾 | JW-FBFD1 | 210.00(批) | 260.00 | 54,600.00 |
1-1 | 警械设备 | 防割手套 | 金吾 | JW-ST1 | 210.00(批) | 65.00 | 13,650.00 |
1-1 | 警械设备 | 新标单警腰带 | 金吾 | JW-YD2 | 210.00(批) | 255.00 | 53,550.00 |
1-1 | 警械设备 | 单警急救包 | 国润 | J1-GR021 | 210.00(批) | 85.00 | 17,850.00 |
1-1 | 警械设备 | 单发网枪 | 金吾 | JW-DFQ1 | 13.00(批) | 750.00 | 9,750.00 |
1-1 | 警械设备 | 警用水壶 | 盛鑫 | SX-SH-01 | 210.00(批) | 75.00 | 15,750.00 |
1-1 | 警械设备 | 组合式防暴盾牌(港警版) | 金吾 | JW-ZHD2 | 60.00(批) | 1,260.00 | 75,600.00 |
1-1 | 警械设备 | 电击激发器 | 虎鲨 | MD-TX100S | 8.00(批) | 18,500.00 | 148,000.00 |
1-1 | 警械设备 | 三发网枪 | 金吾 | JW-SFQ2 | 10.00(批) | 1,380.00 | 13,800.00 |
1-1 | 警械设备 | 擒拿抓捕手套 | 森迅达 | SXD-QNS-90(B2) | 8.00(批) | 6,500.00 | 52,000.00 |
1-1 | 警械设备 | 警用匕首 | 盛鑫 | SX-BS-02 | 210.00(批) | 280.00 | 58,800.00 |
1-1 | 警械设备 | 髙速催泪枪 | 野潍 | JPX4001 | 2.00(批) | 8,500.00 | 17,000.00 |
1-1 | 警械设备 | 便携背负式远程催泪器 | 金吾 | JW-BFQ2 | 5.00(批) | 3,860.00 | 19,300.00 |
1-1 | 警械设备 | 速卸装模块化4PV战术防弹背心 | 狼腾道 | FDY-2ADG型 | 10.00(批) | 7,500.00 | 75,000.00 |
1-1 | 警械设备 | 消防装备柜 | 盛鑫 | SX-ZBG-01 | 9.00(批) | 2,550.00 | 22,950.00 |
1-1 | 警械设备 | 约束毯 | 金吾 | JW-YST2 | 13.00(批) | 285.00 | 3,705.00 |
1-1 | 警械设备 | 新标强光手电 | 国润 | S1-GR000021 | 210.00(批) | 245.00 | 51,450.00 |
1-1 | 警械设备 | 新标催泪喷雾 | 国润 | C2-GR000021 | 236.00(批) | 105.00 | 24,780.00 |
1-1 | 警械设备 | 新标铝合金手铐 | 国润 | K1-GR000021 | 1210.00(批) | 120.00 | 145,200.00 |
1-1 | 警械设备 | 新标伸缩棍 | 国润 | G2-GR00021 | 236.00(批) | 275.00 | 64,900.00 |
1-1 | 警械设备 | 手提式干粉灭火器 | 盛鑫 | SX-MHQ-02 | 100.00(批) | 75.00 | 7,500.00 |
1-1 | 警械设备 | 大功率手提式强光搜索灯(军规) | 诺煜 | NY-TZD10W | 10.00(批) | 3,500.00 | 35,000.00 |
1-1 | 警械设备 | 消防灭火防护服5件套 | 盛鑫 | SX-FHF-01 | 20.00(批) | 3,450.00 | 69,000.00 |
1-1 | 警械设备 | 大功率喊话器 | 金吾 | JW-HHQ1 | 10.00(批) | 380.00 | 3,800.00 |
1-1 | 警械设备 | 手持式强光探照灯(军规) | 诺煜 | NY-TZD12W | 10.00(批) | 3,750.00 | 37,500.00 |
1-1 | 警械设备 | 雪糕桶 | 金吾 | JW-XGT1 | 200.00(批) | 55.00 | 11,000.00 |
1-1 | 警械设备 | 口哨 | 金吾 | JW-KS1 | 10.00(批) | 10.00 | 100.00 |
1-1 | 警械设备 | 防撞水马 | 盛鑫 | SX-SM-02 | 36.00(批) | 295.00 | 10,620.00 |
1-1 | 警械设备 | 防撞桶 | 盛鑫 | SX-FZT-01 | 36.00(批) | 195.00 | 7,020.00 |
1-1 | 警械设备 | 防冲撞移动拒马 | 盛鑫 | SX-JM-01 | 20.00(批) | 2,850.00 | 57,000.00 |
1-1 | 警械设备 | 移动式阻车路障 | 盛鑫 | SX-LZ-02 | 5.00(批) | 4,800.00 | 24,000.00 |
1-1 | 警械设备 | 一次性警戒带 | 盛鑫 | SX-JJD-02 | 10.00(批) | 12.00 | 120.00 |
1-1 | 警械设备 | 防爆毯 | 盛鑫 | SX-FBT-02 | 5.00(批) | 5,850.00 | 29,250.00 |
1-1 | 警械设备 | 防暴棍/大宝剑 | 森迅达 | SXD-FBG-05 | 15.00(批) | 1,380.00 | 20,700.00 |
1-1 | 警械设备 | 防暴头盔 | 盛鑫 | SX-FBK-01 | 210.00(批) | 195.00 | 40,950.00 |
1-1 | 警械设备 | 风力灭火器 | 盛鑫 | SX-FLJ-02 | 5.00(批) | 850.00 | 4,250.00 |
1-1 | 警械设备 | 新式防刺服 | 盛鑫 | SX-FCF-02 | 210.00(批) | 550.00 | 115,500.00 |
1-1 | 警械设备 | 灭火毯 | 盛鑫 | SX-MHT-01 | 10.00(批) | 105.00 | 1,050.00 |
1-1 | 警械设备 | 讯问椅 | 国润 | Y1-GR021 | 117.00(批) | 2,950.00 | 345,150.00 |
1-1 | 警械设备 | △数字手持台 | 维德 | AK810 | 200.00(批) | 4,500.00 | 900,000.00 |
1-1 | 警械设备 | 催泪击发器 | 金吾 | JW-FBQ1 | 236.00(批) | 450.00 | 106,200.00 |
1-1 | 警械设备 | 防爆桶 | 盛鑫 | SX-FBT-01 | 5.00(批) | 6,750.00 | 33,750.00 |
1-1 | 警械设备 | 一次性约束带 | 国润 | YSD1-GR021 | 120.00(批) | 40.00 | 4,800.00 |
1-1 | 警械设备 | 空气导管耳机 | 诺煜 | NY-WDEJ | 200.00(批) | 200.00 | 40,000.00 |
1-1 | 警械设备 | 脚镣 | 国润 | L1-GR021 | 780.00(批) | 155.00 | 120,900.00 |
1-1 | 警械设备 | 电池 | 维德 | BT815 | 200.00(批) | 520.00 | 104,000.00 |
1-1 | 警械设备 | 粘合式约束带 | 国润 | YSD3-GR021 | 53.00(批) | 230.00 | 12,190.00 |
1-1 | 警械设备 | 约束带 | 国润 | YSD2-GR021 | 53.00(批) | 95.00 | 5,035.00 |
1-1 | 警械设备 | 定制警用锁具 | 盛鑫 | SX-GS-01 | 1070.00(批) | 95.00 | 101,650.00 |
1-1 | 警械设备 | 约束衣 | 金吾 | JW-YSY1 | 38.00(批) | 285.00 | 10,830.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黎桂成、彭小菲、范水兵、韩成春、杨建标(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
中标服务费参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取,按差额定率累进法计算,以中标金额作为收费的计算依据 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东莞市第三看守所(新建)警用装备、防暴装备、灭火装备、戒具、对讲机、执法记录仪、制式讯问椅采购项目 | 4.9089 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东莞市第三看守所(新建)警用装备、防暴装备、灭火装备、戒具、对讲机、执法记录仪、制式讯问椅采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东诺煜科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 5.00 | 26.65 | 76.65 | 1 | 1 |
深圳市德西电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 4.00 | 30.00 | 68.80 | 2 | 2 |
广东中盾警用装备有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 4.00 | 29.51 | 60.31 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市第三看守所
地 址:广东省东莞市大朗镇大有园1号
联系方式:0769-23087998
2.采购代理机构信息
名 称:中新工程咨询(广东)有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道元美东路6号302室
联系方式:0769-22331910
3.项目联系方式
项目联系人:袁小姐
电 话:0769-22331910
中新工程咨询(广东)有限公司
2024年01月04日