二、项目名称:广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:南宁艺衡舞台工程有限公司
供应商地址:南宁市星光大道213号金康天和时代9号楼1单元1302号
中标(成交)金额:247.6220000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 南宁艺衡舞台工程有限公司 | 详见公告 | 详见公告 | 详见公告 | 详见公告 | 详见公告 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
肖菁,林东,黄智明(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下: 成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%; 成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%; 成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%; 成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%; 成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%; 成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%; 成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
本项目代理费总金额:3.1238420 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 会标幕吊杆升降机械 | 东方舞台 | 2套 | 63800 | MS1H3-18C 15CD-T334 Z/DJ-5-15 -0.2-6-N |
2 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 大幕机 | 东方舞台 | 1套 | 66800 | MS1H3-18C 15CD-T334 Z/DM-33-0 0-1.0-6-D |
3 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 电动吊杆升降机械 | 东方舞台 | 6套 | 63800 | MS1H3-18C 15CD-T334 Z/DJ-5-15 -0.2-6-N |
4 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 固定横竖条幕吊杆 | 东方舞台 | 6套 | 1680 | 定制 |
5 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 侧灯光排架升降机械 | 东方舞台 | 2套 | 62800 | MS1H3-18C 15CD-T334 Z/DJ-3-15 -0.2-6-N |
6 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 灯光吊杆升降机械 | 东方舞台 | 10套 | 63800 | MS1H3-18C 15CD-T334 Z/DJ-5-15 -0.2-6-N |
7 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 二幕机 | 东方舞台 | 1套 | 32880 | MS1H3-18C 15CD-T334 Z/RM-33-0 0-0.6-6-D |
8 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 分控驱动系统 | 汇川 | 22套 | 9800 | SV630NT8R4I |
9 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 计算机控制系统 | 东方舞台 | 1套 | 15500 | DF-IT7000 |
10 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 智能电气柜系统 | 东方舞台 | 1套 | 14500 | 定制 |
11 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 控制柜系统 | 东方舞台 | 1套 | 48250 | AC702 |
12 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 5.1 航空钢丝绳 | 威龙 | 2000米 | 6 | 6X19+FC |
13 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 四槽吊点轮 | 东方舞台 | 18套 | 280 | DD-150-4 |
14 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 三槽吊点轮 | 东方舞台 | 20套 | 230 | DD-150-3 |
15 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 二槽吊点轮 | 东方舞台 | 20套 | 180 | DD-150-2 |
16 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 一槽吊点轮 | 东方舞台 | 20套 | 88 | DD-150-1 |
17 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 凸轮开关 | 国产 | 20套 | 32 | DXZ |
18 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 鸡心环 | 国产 | 126套 | 2 | 8# |
19 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 吊篮螺栓 | 国产 | 126套 | 25 | 16# |
20 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 钢丝绳锁扣 | 国产 | 126套 | 2 | 8# |
21 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 铭牌及吊杆标识 | 国产 | 21套 | 26 | 定制 |
22 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 设备平台 | 艺衡 | 540㎡ | 285 | WTJ-PT-37X15.5 |
23 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 金丝绒前沿幕 | 艺衡 | 180㎡ | 74 | 300g金丝绒 |
24 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 前沿幕衬里 | 艺衡 | 180㎡ | 12 | 阻燃衬布 |
25 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 金丝绒大幕 | 艺衡 | 913.5㎡ | 74 | 300g金丝绒 |
26 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 对开大幕衬里 | 艺衡 | 913.5㎡ | 12 | 阻燃衬布 |
27 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 金丝绒横条幕(墨绿) | 艺衡 | 677.16㎡ | 74 | 300g金丝绒 |
28 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 横条幕衬里 | 艺衡 | 677.16㎡ | 12 | 阻燃衬布 |
29 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 金丝绒侧条幕(墨绿) | 艺衡 | 662.4㎡ | 74 | 300g金丝绒 |
30 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 侧条幕衬里 | 艺衡 | 662.4㎡ | 12 | 阻燃衬布 |
31 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 会议幕 | 艺衡 | 966㎡ | 74 | 300g金丝绒 |
32 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 会议幕衬里 | 艺衡 | 966㎡ | 12 | 阻燃衬布 |
33 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 光束灯 | 鸿彩 | 18台 | 8068 | X-400BE AM |
34 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | LED 染色灯 | 鸿彩 | 40台 | 1280 | LP-1218 |
35 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 平板会议灯 | 鸿彩 | 30台 | 2882 | GH-200C |
36 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 放大器 | 鸿彩 | 4台 | 1250 | APHLA 8 |
37 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 电源直通柜 | 鸿彩 | 1台 | 8800 | ZT24L |
38 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 灯光控制台 | 鸿彩 | 1台 | 18828 | MINI PEARL 1024 |
39 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 灯钩 | 鸿彩 | 126只 | 18 | 定制 |
40 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 保险绳 | 鸿彩 | 98条 | 18 | 定制 |
41 | 广西警察学院仙葫区学术报告中心舞台结构、 灯光系统布置项目 | 机柜 | 国产 | 1个 | 2480 | 国标 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广西警察学院
地址:南宁市军堂路6号
联系方式:张老师 0771-5615802
2.采购代理机构信息
名 称:广西德元工程项目管理有限责任公司
地 址:0775-2331883
联系方式:曾祥荣
3.项目联系方式
项目联系人:曾祥荣
电 话: 0775-2331883