一、项目基本情况
项目编号:[230901]QTHC[GK]20230008
项目名称:交通管理提升项目
采购方式:公开招标
预算金额:50,184,905.95元
采购需求:
合同包1(交通管理提升项目):
合同包预算金额:50,184,905.95元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理设备 | 交通护栏(更换) | 4,063(米) | 详见采购文件 | 700,745.61 | - |
1-2 | 交通管理设备 | 交通护栏(新增) | 5,100(米) | 详见采购文件 | 879,597.00 | - |
1-3 | 交通管理设备 | 指示杆 | 29(个) | 详见采购文件 | 217,492.46 | - |
1-4 | 交通管理设备 | 指示杆 | 32(个) | 详见采购文件 | 239,991.68 | - |
1-5 | 交通管理设备 | 背板发光双向8车道指路标志 | 8(个) | 详见采购文件 | 144,637.92 | - |
1-6 | 交通管理设备 | 背板发光双向6车道指路标志 | 13(个) | 详见采购文件 | 186,537.00 | - |
1-7 | 交通管理设备 | 背板发光双向8车道车道标志 | 12(个) | 详见采购文件 | 172,188.00 | - |
1-8 | 交通管理设备 | 背板发光双向6车道车道标志 | 6(个) | 详见采购文件 | 64,570.50 | - |
1-9 | 交通管理设备 | 背板发光双向8车道可变车道标志 | 2(个) | 详见采购文件 | 28,698.00 | - |
1-10 | 交通管理设备 | 背板发光双向6车道可变车道标志 | 4(个) | 详见采购文件 | 43,047.00 | - |
1-11 | 交通管理设备 | 双向8车道路口指路标志牌 | 3(个) | 详见采购文件 | 27,222.93 | - |
1-12 | 交通管理设备 | 双向8车道路口车道标志牌 | 4(个) | 详见采购文件 | 28,808.96 | - |
1-13 | 交通管理设备 | 双向6车道路口车道标志牌 | 9(个) | 详见采购文件 | 48,617.28 | - |
1-14 | 交通管理设备 | 教考中心指示牌 | 2(个) | 详见采购文件 | 10,803.84 | - |
1-15 | 交通管理设备 | 全线禁停 | 52(个) | 详见采购文件 | 10,943.40 | - |
1-16 | 交通管理设备 | 让行 | 20(个) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
1-17 | 交通管理设备 | 信号灯提示 | 12(个) | 详见采购文件 | 2,640.00 | - |
1-18 | 交通管理设备 | 大货车禁行 | 8(个) | 详见采购文件 | 3,099.36 | - |
1-19 | 交通管理设备 | 危险品车辆禁行 | 8(个) | 详见采购文件 | 3,099.36 | - |
1-20 | 交通管理设备 | 注意行人 | 52(个) | 详见采购文件 | 11,440.00 | - |
1-21 | 交通管理设备 | 人行横道 | 12(个) | 详见采购文件 | 2,640.00 | - |
1-22 | 交通管理设备 | 事故多发路段 | 8(个) | 详见采购文件 | 1,760.00 | - |
1-23 | 交通管理设备 | 十字路口 | 38(个) | 详见采购文件 | 8,360.00 | - |
1-24 | 交通管理设备 | 丁字路口 | 12(个) | 详见采购文件 | 2,640.00 | - |
1-25 | 交通管理设备 | 禁止鸣笛 | 36(个) | 详见采购文件 | 7,576.20 | - |
1-26 | 交通管理设备 | 左急转弯 | 4(个) | 详见采购文件 | 880.00 | - |
1-27 | 交通管理设备 | 右急转弯 | 4(个) | 详见采购文件 | 880.00 | - |
1-28 | 交通管理设备 | 单柱立杆 | 20(个) | 详见采购文件 | 8,915.60 | - |
1-29 | 基础环境集成实施服务 | 运费及安装费 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,739.60 | - |
1-30 | 交通管理设备 | 违停抓拍标牌 | 48(个) | 详见采购文件 | 18,137.28 | - |
1-31 | 交通管理设备 | 不按照分道线行驶抓拍标牌 | 10(个) | 详见采购文件 | 53,435.70 | - |
1-32 | 交通管理设备 | 固定点测速抓拍提示牌 | 4(个) | 详见采购文件 | 21,906.16 | - |
1-33 | 交通管理设备 | 双立柱杆件 | 4(个) | 详见采购文件 | 35,126.36 | - |
1-34 | 硬件集成实施服务 | 固定点测速抓拍提示牌基础施工费用 | 4(个) | 详见采购文件 | 33,672.32 | - |
1-35 | 交通管理设备 | 不礼让行人抓拍标牌 | 8(个) | 详见采购文件 | 21,014.56 | - |
1-36 | 交通管理设备 | 固定点测速提示牌(前方区间测速、距离等) | 18(个) | 详见采购文件 | 71,767.98 | - |
1-37 | 交通管理设备 | 双柱标志杆件 | 18(个) | 详见采购文件 | 158,068.62 | - |
1-38 | 硬件集成实施服务 | 固定点测速提示牌的基础施工费用 | 18(个) | 详见采购文件 | 151,525.44 | - |
1-39 | 交通管理设备 | 固定点测速提示牌 | 18(个) | 详见采购文件 | 4,080.78 | - |
1-40 | 交通管理设备 | 固定点测速杆件 | 18(个) | 详见采购文件 | 11,674.26 | - |
1-41 | 硬件集成实施服务 | 固定点测速提示牌基础及施工费用 | 18(个) | 详见采购文件 | 12,914.10 | - |
1-42 | 交通管理设备 | 前方区间测速长度提示牌 | 4(个) | 详见采购文件 | 15,948.44 | - |
1-43 | 交通管理设备 | 前方区间测速长度提示牌的杆件 | 4(个) | 详见采购文件 | 35,126.36 | - |
1-44 | 硬件集成实施服务 | 前方区间测速长度提示牌的基础及施工费用 | 4(个) | 详见采购文件 | 33,672.32 | - |
1-45 | 交通管理设备 | 间测速标牌限速牌 | 4(个) | 详见采购文件 | 906.84 | - |
1-46 | 交通管理设备 | 间测速标牌限速牌杆件 | 4(个) | 详见采购文件 | 2,594.28 | - |
1-47 | 硬件集成实施服务 | 间测速标牌限速牌基础及施工 | 4(个) | 详见采购文件 | 2,869.80 | - |
1-48 | 交通管理设备 | 间测速标牌限速牌 | 8(个) | 详见采购文件 | 31,896.88 | - |
1-49 | 交通管理设备 | 间测速标牌限速牌杆件 | 8(个) | 详见采购文件 | 70,252.72 | - |
1-50 | 硬件集成实施服务 | 间测速标牌限速牌基础及施工费用 | 8(个) | 详见采购文件 | 67,344.64 | - |
1-51 | 交通管理设备 | 前方连续区间测速提示牌 | 4(个) | 详见采购文件 | 21,906.16 | - |
1-52 | 交通管理设备 | 前方连续区间测速提示牌杆件 | 4(个) | 详见采购文件 | 35,126.36 | - |
1-53 | 硬件集成实施服务 | 前方连续区间测速提示牌基础和施工 | 4(个) | 详见采购文件 | 33,672.32 | - |
1-54 | 交通管理设备 | 区间测速限速牌 | 12(个) | 详见采购文件 | 3,868.44 | - |
1-55 | 交通管理设备 | 区间测速限速牌杆件 | 12(个) | 详见采购文件 | 7,782.84 | - |
1-56 | 硬件集成实施服务 | 区间测速限速牌基础及施工费用 | 12(个) | 详见采购文件 | 8,609.40 | - |
1-57 | 交通管理设备 | 区间测速起点牌和连续区间测速终点牌 | 8(个) | 详见采购文件 | 31,896.88 | - |
1-58 | 交通管理设备 | 区间测速起点牌和连续区间测速终点牌杆件 | 8(个) | 详见采购文件 | 70,252.72 | - |
1-59 | 硬件集成实施服务 | 区间测速起点牌和连续区间测速终点牌基础和施工费用 | 8(个) | 详见采购文件 | 67,344.64 | - |
1-60 | 交通管理设备 | 区间测速上一区间终点下一区间起点牌 | 6(个) | 详见采购文件 | 46,944.18 | - |
1-61 | 交通管理设备 | 区间测速上一区间终点下一区间起点牌杆件 | 6(个) | 详见采购文件 | 52,689.54 | - |
1-62 | 硬件集成实施服务 | 区间测速上一区间终点下一区间起点牌基础和施工费用 | 6(个) | 详见采购文件 | 50,508.48 | - |
1-63 | 交通管理设备 | 智能联网交通信号机 | 24(个) | 详见采购文件 | 1,033,128.00 | - |
1-64 | 交通管理设备 | 环保卡口 | 54(个) | 详见采购文件 | 1,058,956.20 | - |
1-65 | 交通管理设备 | 环保人脸卡口 | 25(个) | 详见采购文件 | 588,309.00 | - |
1-66 | 交通管理设备 | 卡口补光灯 | 128(个) | 详见采购文件 | 477,534.72 | - |
1-67 | 交通管理设备 | 电子警察 | 95(个) | 详见采购文件 | 1,617,610.60 | - |
1-68 | 交通管理设备 | 电警补光灯 | 191(个) | 详见采购文件 | 434,851.61 | - |
1-69 | 交通管理设备 | 电警终端服务器 | 23(个) | 详见采购文件 | 118,589.61 | - |
1-70 | 交通管理设备 | 电警信号检测器 | 23(个) | 详见采购文件 | 43,981.52 | - |
1-71 | 交通管理设备 | 压线检测球机 | 43(个) | 详见采购文件 | 505,945.74 | - |
1-72 | 交通管理设备 | 监控球机 | 32(个) | 详见采购文件 | 263,256.32 | - |
1-73 | 交通管理设备 | 流量监测器 | 21(个) | 详见采购文件 | 220,974.60 | - |
1-74 | 交通管理设备 | 横臂式八棱信号灯杆 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,078.13 | - |
1-75 | 交通管理设备 | 横臂式八棱监控杆 | 12(套) | 详见采购文件 | 88,389.84 | - |
1-76 | 交通管理设备 | 横臂式八棱监控杆 | 28(套) | 详见采购文件 | 149,673.44 | - |
1-77 | 交通管理设备 | 满屏信号灯组(塑壳) | 135(组) | 详见采购文件 | 187,254.45 | - |
1-78 | 交通管理设备 | 箭头信号灯组(塑壳) | 65(组) | 详见采购文件 | 87,050.60 | - |
1-79 | 商品混凝土 | 混凝土 | 33(立方米) | 详见采购文件 | 955,827.64 | - |
1-80 | 铁器、其他金属器 | 螺纹钢 | 2,170(米) | 详见采购文件 | 22,828.40 | - |
1-81 | 铁器、其他金属器 | 镀锌扁钢 | 41(吨) | 详见采购文件 | 153,744.67 | - |
1-82 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 7,400(米) | 详见采购文件 | 69,338.00 | - |
1-83 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 25,620(米) | 详见采购文件 | 200,860.80 | - |
1-84 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 15,320(米) | 详见采购文件 | 130,373.20 | - |
1-85 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 50,990(米) | 详见采购文件 | 331,435.00 | - |
1-86 | 其他有线传输线路 | 485通讯线 | 43,370(米) | 详见采购文件 | 236,366.50 | - |
1-87 | 其他有线传输线路 | 网线 | 60,210(米) | 详见采购文件 | 103,561.20 | - |
1-88 | 光缆 | 光缆 | 32,160(米) | 详见采购文件 | 45,988.80 | - |
1-89 | 机柜 | 网络机箱 | 82(个) | 详见采购文件 | 270,622.14 | - |
1-90 | 机柜 | 抱杆机箱 | 215(个) | 详见采购文件 | 115,175.50 | - |
1-91 | 铁器、其他金属器 | 白钢带 | 2,250(米) | 详见采购文件 | 5,602.50 | - |
1-92 | 信息化设备零部件 | 球机支架 | 132(个) | 详见采购文件 | 4,546.08 | - |
1-93 | 信息化设备零部件 | 设备托板 | 851(个) | 详见采购文件 | 17,913.55 | - |
1-94 | 网络收发器 | 光收发器 | 28(对) | 详见采购文件 | 10,178.28 | - |
1-95 | 交换设备 | 交换机 | 141(个) | 详见采购文件 | 26,302.14 | - |
1-96 | 电源插座和转换器 | 插排 | 257(个) | 详见采购文件 | 8,604.36 | - |
1-97 | 控制器 | 空开 | 233(个) | 详见采购文件 | 6,018.39 | - |
1-98 | 控制器 | 空开 | 274(个) | 详见采购文件 | 6,554.08 | - |
1-99 | 橡胶管 | PE管 | 10,735(米) | 详见采购文件 | 236,170.00 | - |
1-100 | 橡胶管 | 白龙管 | 12,415(米) | 详见采购文件 | 112,852.35 | - |
1-101 | 铸造生铁 | 球墨承重铸铁井盖 | 350(个) | 详见采购文件 | 127,228.50 | - |
1-102 | 墙体、地面材料 | 红砖 | 11,130(块) | 详见采购文件 | 5,342.40 | - |
1-103 | 非金属矿物制品工业设备零部件 | 砂子 | 19(立方米) | 详见采购文件 | 5,816.09 | - |
1-104 | 水泥及水泥制品设备 | 水泥 | 11(吨) | 详见采购文件 | 5,050.87 | - |
1-105 | 基础环境集成实施服务 | 顶管措施施工费 | 1(处) | 详见采购文件 | 971,484.75 | - |
1-106 | 基础环境集成实施服务 | 吊装、运输费 | 1(项) | 详见采购文件 | 287,075.66 | - |
1-107 | 基础环境集成实施服务 | 钩机费 | 1(项) | 详见采购文件 | 183,380.22 | - |
1-108 | 基础环境集成实施服务 | 土方运输 | 1(项) | 详见采购文件 | 96,425.28 | - |
1-109 | 基础环境集成实施服务 | 安装、调试费 | 1(项) | 详见采购文件 | 964,157.14 | - |
1-110 | 交通管理设备 | 横臂式八棱信号灯杆 | 4(套) | 详见采购文件 | 25,246.60 | - |
1-111 | 交通管理设备 | 立柱式八棱信号灯杆 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,209.04 | - |
1-112 | 交通管理设备 | 横臂式八棱监控杆 | 7(套) | 详见采购文件 | 52,866.52 | - |
1-113 | 交通管理设备 | 横臂式八棱监控杆 | 14(套) | 详见采购文件 | 50,784.02 | - |
1-114 | 交通管理设备 | 立柱式八棱信号灯杆 | 3(套) | 详见采购文件 | 6,313.56 | - |
1-115 | 交通管理设备 | 横臂式八棱信号灯杆 | 10(套) | 详见采购文件 | 60,801.50 | - |
1-116 | 交通管理设备 | 立柱式八棱信号灯杆 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,104.52 | - |
1-117 | 交通管理设备 | 一体化式人行灯杆 | 6(套) | 详见采购文件 | 10,618.26 | - |
1-118 | 交通管理设备 | 横臂式框架信号灯杆 | 3(套) | 详见采购文件 | 18,240.45 | - |
1-119 | 交通管理设备 | 立柱式框架信号灯杆 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,582.82 | - |
1-120 | 交通管理设备 | 一体化式人行灯杆 | 8(套) | 详见采购文件 | 14,157.68 | - |
1-121 | 交通管理设备 | 横臂式框架信号灯杆 | 1(套) | 详见采购文件 | 23,891.09 | - |
1-122 | 交通管理设备 | 横臂式框架信号灯杆 | 1(套) | 详见采购文件 | 13,478.49 | - |
1-123 | 交通管理设备 | 横臂式八棱监控杆 | 4(套) | 详见采购文件 | 34,667.20 | - |
1-124 | 交通管理设备 | 横臂式八棱监控杆 | 2(套) | 详见采购文件 | 8,293.72 | - |
1-125 | 交通管理设备 | 一体化式人行灯杆 | 6(套) | 详见采购文件 | 10,618.26 | - |
1-126 | 交通管理设备 | 横臂式八棱信号灯杆 | 19(套) | 详见采购文件 | 89,568.28 | - |
1-127 | 交通管理设备 | 横臂式八棱信号灯杆 | 6(套) | 详见采购文件 | 23,624.22 | - |
1-128 | 交通管理设备 | 横臂式八棱监控杆 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,820.56 | - |
1-129 | 交通管理设备 | 一体化式人行灯杆 | 8(套) | 详见采购文件 | 14,157.68 | - |
1-130 | 交通管理设备 | 一体化式人行灯杆 | 8(套) | 详见采购文件 | 14,157.68 | - |
1-131 | 交通管理设备 | 立柱式八棱信号灯杆 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,104.52 | - |
1-132 | 交通管理设备 | 一体化式人行灯杆 | 6(套) | 详见采购文件 | 10,618.26 | - |
1-133 | 交通管理设备 | 横臂式框架信号灯杆 | 2(套) | 详见采购文件 | 34,996.26 | - |
1-134 | 交通管理设备 | 横臂式框架信号灯杆 | 1(套) | 详见采购文件 | 13,478.49 | - |
1-135 | 交通管理设备 | 一体化式人行灯杆 | 6(套) | 详见采购文件 | 10,618.26 | - |
1-136 | 交通管理设备 | 悬臂式八棱信号灯杆 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,490.78 | - |
1-137 | 交通管理设备 | 横臂式八棱监控杆 | 4(套) | 详见采购文件 | 13,641.12 | - |
1-138 | 交通管理设备 | 一体化式人行灯杆 | 8(套) | 详见采购文件 | 14,157.68 | - |
1-139 | 交通管理设备 | 横臂式八棱监控杆 | 8(套) | 详见采购文件 | 37,712.96 | - |
1-140 | 交通管理设备 | 横臂式八棱信号灯杆 | 9(套) | 详见采购文件 | 76,417.02 | - |
1-141 | 交通管理设备 | 横臂式八棱监控杆 | 10(套) | 详见采购文件 | 151,764.60 | - |
1-142 | 交通管理设备 | 立柱式八棱信号灯杆 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,209.04 | - |
1-143 | 交通管理设备 | 立柱式八棱信号灯杆 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,104.52 | - |
1-144 | 交通管理设备 | 一体化式人行灯杆 | 6(套) | 详见采购文件 | 10,618.26 | - |
1-145 | 交通管理设备 | 一体化式人行灯杆 | 108(套) | 详见采购文件 | 191,128.68 | - |
1-146 | 行业应用软件开发服务 | 分布式数据库软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 153,056.00 | - |
1-147 | 服务器 | 数据节点服务器 | 4(个) | 详见采购文件 | 183,667.20 | - |
1-148 | 服务器 | 流计算节点服务器 | 4(个) | 详见采购文件 | 160,708.80 | - |
1-149 | 服务器 | 管理节点服务器 | 2(个) | 详见采购文件 | 91,833.60 | - |
1-150 | 软件运维服务 | 流式计算软件原厂维保 | 3(年) | 详见采购文件 | 172,188.00 | - |
1-151 | 服务器 | 专网数据库服务器 | 2(个) | 详见采购文件 | 103,312.80 | - |
1-152 | 磁盘阵列 | 磁盘阵列 | 1(个) | 详见采购文件 | 130,097.60 | - |
1-153 | 行业应用软件开发服务 | 异地容灾系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 95,660.00 | - |
1-154 | 服务器 | 融合通信一体机 | 1(个) | 详见采购文件 | 430,470.00 | - |
1-155 | 服务器 | 车辆行为特征识别服务器 | 1(个) | 详见采购文件 | 191,320.00 | - |
1-156 | 行业应用软件开发服务 | 车辆特征智能识别与图片检索比对模块 | 1(套) | 详见采购文件 | 860,940.00 | - |
1-157 | 服务器 | 驾乘人员特征识别服务器 | 1(个) | 详见采购文件 | 191,320.00 | - |
1-158 | 行业应用软件开发服务 | 卡口图片人脸智能识别比对模块 | 1(套) | 详见采购文件 | 688,752.00 | - |
1-159 | 服务器 | 非现场违法智能识别服务器 | 1(个) | 详见采购文件 | 191,320.00 | - |
1-160 | 行业应用软件开发服务 | 集成平台违法证据智能审核应用软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,434,900.00 | - |
1-161 | 行业应用软件开发服务 | 视频服务网关 | 1(个) | 详见采购文件 | 191,320.00 | - |
1-162 | 交换设备 | 万兆交换机 | 1(个) | 详见采购文件 | 43,047.00 | - |
1-163 | 机柜 | 标准机柜 | 3(个) | 详见采购文件 | 11,479.20 | - |
1-164 | 电池及能源系统 | 机柜PDU电源 | 56(个) | 详见采购文件 | 22,499.12 | - |
1-165 | KVM 设备 | KVM切换器 | 8(个) | 详见采购文件 | 30,611.20 | - |
1-166 | 专用制冷空调设备 | 机房用空调 | 4(台) | 详见采购文件 | 72,701.60 | - |
1-167 | 行业应用软件开发服务 | 系统集成安装 | 1(套) | 详见采购文件 | 95,660.00 | - |
1-168 | 行业应用软件开发服务 | 公安部集成指挥平台升级 | 1(套) | 详见采购文件 | 47,830.00 | - |
1-169 | 行业应用软件开发服务 | 音视频接入改造 | 1(套) | 详见采购文件 | 95,660.00 | - |
1-170 | 软件运维服务 | 运维服务 | 3(年) | 详见采购文件 | 186,537.00 | - |
1-171 | 交通管理设备 | 环保高清人脸抓拍单元 | 18(个) | 详见采购文件 | 309,938.40 | - |
1-172 | 交通管理设备 | 补光灯环保气体爆闪灯 | 36(个) | 详见采购文件 | 137,750.40 | - |
1-173 | 交通管理设备 | 电警终端服务器(环保高清人脸抓拍单元) | 7(个) | 详见采购文件 | 46,873.40 | - |
1-174 | 基础环境集成实施服务 | 施工费用 | 7(处) | 详见采购文件 | 33,481.00 | - |
1-175 | 交通管理设备 | 背夹式酒检仪 | 10(台) | 详见采购文件 | 93,746.80 | - |
1-176 | 交通管理设备 | 汽车OBD信息提取装置 | 10(台) | 详见采购文件 | 38,264.00 | - |
1-177 | 交通管理设备 | 汽车电子标识装置 | 10(个) | 详见采购文件 | 86,094.00 | - |
1-178 | 交通管理设备 | 智能执法记录仪 | 10(台) | 详见采购文件 | 42,090.40 | - |
1-179 | 交通管理设备 | 智能执法记录仪采集站 | 5(台) | 详见采购文件 | 90,877.00 | - |
1-180 | 网络转发器 | ap控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,418.08 | - |
1-181 | 网络分配器 | ap | 172(个) | 详见采购文件 | 95,430.76 | - |
1-182 | 交换设备 | 网络交换机 | 4(台) | 详见采购文件 | 18,749.36 | - |
1-183 | 交换设备 | 网络核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,348.10 | - |
1-184 | 其他机房辅助设备 | 机架 | 4(台) | 详见采购文件 | 1,339.24 | - |
1-185 | 信息化设备零部件 | 安装及附料 | 1(项) | 详见采购文件 | 33,481.00 | - |
1-186 | 网关 | 网关 | 16(台) | 详见采购文件 | 53,569.60 | - |
1-187 | 交换设备 | poe交换机 | 9(台) | 详见采购文件 | 30,132.90 | - |
1-188 | 交换设备 | poe交换机 | 6(台) | 详见采购文件 | 4,878.66 | - |
1-189 | 交换设备 | 交换机(20口) | 2(个) | 详见采购文件 | 7,270.16 | - |
1-190 | 交换设备 | 交换机(三层交换) | 1(个) | 详见采购文件 | 5,261.30 | - |
1-191 | 服务器 | 全分析智能主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 157,839.00 | - |
1-192 | 服务器 | 云存储运维主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 49,025.75 | - |
1-193 | 服务器 | 云存储管理主机 | 3(台) | 详见采购文件 | 86,464.20 | - |
1-194 | 磁盘阵列 | 云存储 | 15(台) | 详见采购文件 | 1,875,000.00 | - |
1-195 | 服务器 | 双路服务器 | 5(台) | 详见采购文件 | 87,624.55 | - |
1-196 | 交通管理设备 | 交通违法管理平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 186,537.00 | - |
1-197 | 行业应用软件开发服务 | 云存储管理软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 47,830.00 | - |
1-198 | 行业应用软件开发服务 | 存储运维系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 36,350.80 | - |
1-199 | 交通管理设备 | 黑光球机 | 14(个) | 详见采购文件 | 107,206.12 | - |
1-200 | 交通管理设备 | 终端服务器 | 11(个) | 详见采购文件 | 44,405.35 | - |
1-201 | 交通管理设备 | 频闪灯 | 11(个) | 详见采购文件 | 11,574.86 | - |
1-202 | 交通管理设备 | 电警抓拍单元 | 11(个) | 详见采购文件 | 87,968.98 | - |
1-203 | 交通管理设备 | 卡口抓拍单元 | 27(个) | 详见采购文件 | 349,713.72 | - |
1-204 | 交通管理设备 | 补光灯 | 27(个) | 详见采购文件 | 71,415.00 | - |
1-205 | 交通管理设备 | 测速雷达 | 16(台) | 详见采购文件 | 88,772.48 | - |
1-206 | 防火墙 | 防火墙系统 | 2(套) | 详见采购文件 | 253,226.68 | - |
1-207 | 入侵检测设备 | 入侵防御系统 | 2(套) | 详见采购文件 | 198,346.68 | - |
1-208 | 防火墙 | 日志收集与分析系统 | 2(套) | 详见采购文件 | 78,026.68 | - |
1-209 | 防火墙 | 运维安全审计系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 61,405.37 | - |
1-210 | 防火墙 | 数据库审计系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 78,305.93 | - |
1-211 | 防火墙 | 防火墙系统 (入侵防御、病毒防护) | 2(套) | 详见采购文件 | 252,494.36 | - |
1-212 | 漏洞扫描设备 | 脆弱性扫描与管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 78,869.28 | - |
1-213 | 防火墙 | 终端威胁防御系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,034.96 | - |
1-214 | 交通管理设备 | 智能联网交通信号机 | 62(台) | 详见采购文件 | 2,668,914.00 | - |
1-215 | 交换设备 | 8口工业交换机 | 62(个) | 详见采购文件 | 106,756.56 | - |
1-216 | 交通管理设备 | 倒计时器 | 10(组) | 详见采购文件 | 22,958.40 | - |
1-217 | 交通管理设备 | 箭头灯 | 11(组) | 详见采购文件 | 16,836.16 | - |
1-218 | 交通管理设备 | 圆盘灯 | 21(组) | 详见采购文件 | 32,141.76 | - |
1-219 | 交通管理设备 | 行人灯 | 24(组) | 详见采购文件 | 27,550.08 | - |
1-220 | 交通管理设备 | 雷达检测器 | 41(个) | 详见采购文件 | 588,309.00 | - |
1-221 | 交通管理设备 | 雷达数据处理器 | 41(套) | 详见采购文件 | 98,051.50 | - |
1-222 | 交通管理设备 | 二合一避雷器 | 41(个) | 详见采购文件 | 7,844.12 | - |
1-223 | 信息化设备零部件 | 光纤辅材 | 12(套) | 详见采购文件 | 11,479.20 | - |
1-224 | 网络收发器 | 光纤收发器 | 41(对) | 详见采购文件 | 25,493.39 | - |
1-225 | 软件集成实施服务 | 网络接入 | 15(项) | 详见采购文件 | 71,745.00 | - |
1-226 | 光缆 | 光纤(四芯) | 4,796(米) | 详见采购文件 | 16,066.60 | - |
1-227 | 交通管理设备 | 检测器信号线 | 820(米) | 详见采购文件 | 2,353.40 | - |
1-228 | 绝缘电线和电缆 | 检测器电源线 | 820(米) | 详见采购文件 | 5,879.40 | - |
1-229 | 绝缘电线和电缆 | 检测器机箱取电线 | 4,796(米) | 详见采购文件 | 45,897.72 | - |
1-230 | 绝缘电线和电缆 | 倒计时线 | 1,018(米) | 详见采购文件 | 8,764.98 | - |
1-231 | 绝缘电线和电缆 | 信号灯线 | 2,097(米) | 详见采购文件 | 18,055.17 | - |
1-232 | 绝缘电线和电缆 | 行人灯线 | 2,581(米) | 详见采购文件 | 28,391.00 | - |
1-233 | 交通管理设备 | 8米信号灯杆件(含预埋件) | 6(根) | 详见采购文件 | 43,047.00 | - |
1-234 | 交通管理设备 | 6米信号灯杆件(含预埋件) | 1(根) | 详见采购文件 | 5,739.60 | - |
1-235 | 交通管理设备 | 3米信号灯杆件(含预埋件) | 1(根) | 详见采购文件 | 3,635.08 | - |
1-236 | 交通管理设备 | 10米框架杆(含预埋件) | 6(根) | 详见采购文件 | 241,063.20 | - |
1-237 | 交通管理设备 | 一体化行人灯杆件 | 24(根) | 详见采购文件 | 87,241.92 | - |
1-238 | 交通管理设备 | 6~8米信号灯杆件基础 | 7(套) | 详见采购文件 | 54,908.84 | - |
1-239 | 交通管理设备 | 3米信号灯杆件基础 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,739.60 | - |
1-240 | 交通管理设备 | 10米框架杆基础 | 6(套) | 详见采购文件 | 68,875.20 | - |
1-241 | 交通管理设备 | 一体化行人灯杆件基础 | 24(套) | 详见采购文件 | 110,200.32 | - |
1-242 | 交通管理设备 | 信号机基础 (含地锚) | 62(个) | 详见采购文件 | 88,963.80 | - |
1-243 | 交通管理设备 | 信号机接地 | 62(个) | 详见采购文件 | 47,447.36 | - |
1-244 | 基础环境集成实施服务 | 原单点信号机拆除 | 62(个) | 详见采购文件 | 106,756.56 | - |
1-245 | 基础环境集成实施服务 | 过街管道 | 1,617.6(米) | 详见采购文件 | 433,274.16 | - |
1-246 | 基础环境集成实施服务 | 非过街管道 | 1,770(米) | 详见采购文件 | 304,776.30 | - |
1-247 | 光缆 | 线缆及光缆敷设 | 16,960(米) | 详见采购文件 | 48,675.20 | - |
1-248 | 基础环境集成实施服务 | 手孔井 | 95(个) | 详见采购文件 | 65,431.25 | - |
1-249 | 硬件集成实施服务 | 杆件安装 | 38(根) | 详见采购文件 | 109,052.40 | - |
1-250 | 其他维修和保养服务 | 管线及设备维修 | 62(路口) | 详见采购文件 | 593,092.00 | - |
1-251 | 硬件集成实施服务 | 设备调试 | 62(项) | 详见采购文件 | 177,927.60 | - |
1-252 | 硬件运维服务 | 设备维护 | 41(路口) | 详见采购文件 | 139,500.86 | - |
1-253 | 硬件集成实施服务 | 人行灯安装 | 23(路口) | 详见采购文件 | 498,771.33 | - |
1-254 | 行业应用软件开发服务 | 信号控制系统中心软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 478,300.00 | - |
1-255 | 行业应用软件开发服务 | 全息自适应控制系统 | 12(套) | 详见采购文件 | 114,792.00 | - |
1-256 | 服务器 | 全息数据处理服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 38,264.00 | - |
1-257 | 服务器 | 信号平台服务器 | 3(台) | 详见采购文件 | 172,188.00 | - |
1-258 | 行业应用软件开发服务 | 综合管控平台 | 1(项) | 详见采购文件 | 4.00 | - |
1-259 | 服务器 | 平台服务器 | 3(台) | 详见采购文件 | 172,188.00 | - |
1-260 | 交通管理设备 | 环保卡口 | 34(台) | 详见采购文件 | 666,750.20 | - |
1-261 | 交通管理设备 | 环保人脸卡口 | 14(台) | 详见采购文件 | 329,453.04 | - |
1-262 | 交通管理设备 | 卡口补光灯 | 92(台) | 详见采购文件 | 343,228.08 | - |
1-263 | 交通管理设备 | 电子警察 | 64(台) | 详见采购文件 | 1,089,758.72 | - |
