一、项目名称: | 2023年交通安全设施采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ZFCG2023002583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 5包 市北区交通隔离栏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2023-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2023-05-09 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 江西永安交通设施科技股份有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 江西省吉安市青原区新工业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 于永强, 阎伟, 张正明, 李强兴, 王玉良, 李玉华, 邢恩辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市公安局 | 地址: | 青岛市市南区湖北路29号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 吴俊峰 | 联系方式: | 0532-66570529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市市北区区金华路33号中泰信大厦1101室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 朱晓文、张瑜 | 联系方式: | 0532-67773697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2023-5-9 - 2023-5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 按招标文件要求执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-09 19:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
青岛市公安局2023年交通安全设施采购中标公告