一、项目编号:N5101152023000025
二、项目名称:大运会安保工作警用装备采购项目
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都中警威贸易有限公司 | 成都市青羊区北大街19号3栋12层1211号 | 3,410,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(成都中警威贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 警械设备 | 800M对讲机 | 海能达 | PT580H Plus | 100.00(台) | 6,190.00 | 619,000.00 |
1-2 | 警械设备 | 5G执法记录仪 | 警翼 | DSJ-JLYH5A1 | 50.00(台) | 5,460.00 | 273,000.00 |
1-3 | 警械设备 | 肩夹式闪光灯 | 戈泰 | 雷电五号 | 200.00(个) | 99.00 | 19,800.00 |
1-4 | 警械设备 | 交警反光背心 | 圣利斯 | SLS-12 | 200.00(件) | 130.00 | 26,000.00 |
1-5 | 警械设备 | 背夹子 | 警翼 | / | 100.00(个) | 49.00 | 4,900.00 |
1-6 | 警械设备 | 无人机便携式反制设备 | 华飞 | DH-UAV-D-1000J | 1.00(台) | 131,600.00 | 131,600.00 |
1-7 | 警械设备 | 不联网酒精快检棒 | 威尔 | WFAT-101 | 80.00(支) | 1,550.00 | 124,000.00 |
1-8 | 警械设备 | 反光护膝 | 戈泰 | GT-001 | 210.00(套) | 97.00 | 20,370.00 |
1-9 | 警械设备 | 冬季头盔 | 新马 | / | 120.00(个) | 99.00 | 11,880.00 |
1-10 | 警械设备 | 骑行冬季反光手套 | 戈泰 | MPOIW | 110.00(套) | 312.00 | 34,320.00 |
1-11 | 警械设备 | 骑行摩托车护膝 | 泰安东升 | 护膝-505 | 110.00(套) | 258.00 | 28,380.00 |
1-12 | 警械设备 | 移动警务站 | 郁河牌 | YH4500 | 5.00(台) | 149,800.00 | 749,000.00 |
1-13 | 警械设备 | 全封闭式围栏 | 奥安蓝屏 | AAWD-II | 10.00(套) | 18,900.00 | 189,000.00 |
1-14 | 警械设备 | 发电机 | 翰丝 | HS3600DC | 12.00(台) | 6,460.00 | 77,520.00 |
1-15 | 警械设备 | 执法记录仪 | 警翼 | DSJ-JLYX8A1 | 50.00(台) | 2,290.00 | 114,500.00 |
1-16 | 警械设备 | 轻质防弹衣 | 聚盾 | FDY3R-CX02(R)型 | 50.00(件) | 2,250.00 | 112,500.00 |
1-17 | 警械设备 | 轻质防弹头盔 | 长城 | FDK3F-CC02-L | 50.00(个) | 1,380.00 | 69,000.00 |
1-18 | 警械设备 | 战术手电 | 奈特科尔 | P23i | 50.00(支) | 638.00 | 31,900.00 |
1-19 | 警械设备 | 催泪喷射器 | 锦安 | C1 JA | 50.00(支) | 126.00 | 6,300.00 |
1-20 | 警械设备 | 手铐 | 帅能 | K1-SN-2018 | 50.00(个) | 159.00 | 7,950.00 |
1-21 | 警械设备 | 警用尼龙腰带 | 日久 | L9100D | 50.00(条) | 997.00 | 49,850.00 |
1-22 | 警械设备 | 机械警棍 | 纳丽德 | NEX 21 | 50.00(个) | 795.00 | 39,750.00 |
1-23 | 警械设备 | 警用装备包 | 锦久辰 | 定制 | 50.00(个) | 395.00 | 19,750.00 |
1-24 | 警械设备 | 无人机单兵图传设备 | 清新互联 | TSP210-D | 2.00(套) | 14,775.00 | 29,550.00 |
1-25 | 警械设备 | 防弹背心 | 通用甲 | 野蜂 | 60.00(件) | 2,680.00 | 160,800.00 |
1-26 | 警械设备 | 单警腰带 | 安戈 | YHAG | 50.00(条) | 270.00 | 13,500.00 |
1-27 | 警械设备 | 防暴盾牌 | 海滨 | FBP-TS-HB12 | 50.00(个) | 348.00 | 17,400.00 |
1-28 | 警械设备 | 勤务防割手套 | 超级技师 | TSCR-55 | 100.00(套) | 298.00 | 29,800.00 |
1-29 | 警械设备 | 伸缩警棍(轻机) | 恒安 | G1 HA | 100.00(支) | 175.00 | 17,500.00 |
1-30 | 警械设备 | 训练棍 | 威盾 | / | 50.00(支) | 178.00 | 8,900.00 |
1-31 | 警械设备 | 防暴盔甲服 | 鑫安 | FBF-C-XA22 | 50.00(套) | 5,930.00 | 296,500.00 |
1-32 | 警械设备 | 催泪喷雾 | 锦安 | C1 JA | 50.00(支) | 126.00 | 6,300.00 |
1-33 | 警械设备 | 多功能肩闪 | 戈泰 | 雷电五号 | 100.00(个) | 99.00 | 9,900.00 |
1-34 | 警械设备 | 定位追踪设备 | 途强 | PW710A | 20.00(个) | 295.00 | 5,900.00 |
1-35 | 警械设备 | 摩托车头盔 | 新马 | MTK-D-L | 20.00(个) | 310.00 | 6,200.00 |
1-36 | 警械设备 | 轻量化战术防暴护胫护膝 | 赛羽 | K39H39 | 20.00(套) | 665.00 | 13,300.00 |
1-37 | 警械设备 | 圆盾牌 | 新马 | FBP-TS-XM04 | 20.00(个) | 346.00 | 6,920.00 |
1-38 | 警械设备 | 战术手套 | 超级技术 | FFTAB | 20.00(套) | 290.00 | 5,800.00 |
1-39 | 警械设备 | 爆闪灯 | 星盾 | 1006-2H | 20.00(个) | 299.00 | 5,980.00 |
1-40 | 警械设备 | 战术背心 | 新马 | ZSBX | 20.00(件) | 370.00 | 7,400.00 |
1-41 | 警械设备 | 盾牌架 | 新马 | DPZJ/XM01 | 20.00(个) | 259.00 | 5,180.00 |
1-42 | 警械设备 | 链接棍 | 新马 | FBG-XM01 | 20.00(支) | 145.00 | 2,900.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王惠、王熙、杨享渠、薛斌(采购人代表)、方新红
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
一、财政性资金、政府采购实施计划备案表号:51011523210200003456[2023]00247;预算品目:A02370700警械设备;预算金额:3465500元;最高限价:3465500元;二、付款方式:合同签订后中标人向采购人出具合法有效完整的税发票及凭证资料进行支付(如未提供,采购人可拒付合同款项),达到付款条件起15日,支付合同总金额的40.00%,货物全部交付、验收合格后,中标人向采购人出具合法有效完整的税发票及凭证资料进行支付(如未提供,采购人可拒付合同款项),达到付款条件起15日,支付合同总金额的60.00%。三、投诉受理单位:本项目同级财政部门,即成都市温江区财政局。联系电话:028-82727142。地址:成都市温江区海科大厦。邮编:611130。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都市公安局温江区分局
地址:成都市温江区光华大道三段2009号
联系方式:028-82749062
2.采购代理机构信息
名称:成都市温江区政府采购中心
地址:成都市温江区锦绣大道南段43号
联系方式:028-82720636
3.项目联系方式
项目联系人:魏涵
电话:028-82720636
成都市温江区政府采购中心
2023年05月05日
附件下载:包1供应商评审情况表.pdf 附件下载:大运会安保工作警用装备采购项目-文件集 |