1、项目名称: | 厦门公安同步录音录像云存储系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350200]XMJX[GK]2019011-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 厦门市公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省厦门市思明区新华路45号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 林三达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13860125899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 厦门建兴工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 厦门市湖里区福建省厦门市湖里区安岭二路86号五层A区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 李秋坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 05925779583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2020-01-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 三家投标单位资格审查均通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:2.3725万元 收费标准:招标代理服务费标准 中标金额(万元) 费率 ( 0 – 100 ] 1.5% ( 100– 500 ]1.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 陈惠斌 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 黄文河,郑子伟,林伙海,叶建平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
厦门建兴工程管理有限公司
2020年01月21日