1、项目名称: | 宁德市公安局互联网+接处警指挥系统和宁德市公安机关110巡逻车一体化实战平台等采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350900]FJTH[GK]2019027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 宁德市公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 蕉城南路67号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 吴银生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0593-2972337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省天海招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区福建省福州市鼓楼区湖东路99号标力大厦12层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 福建省天海招标有限公司宁德07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0593-2067555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-10-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 各投标人资格性及符合性审查均通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:4.5668万元 收费标准:1.招标服务费:100万元以下按中标总金额的1.5%收取,100万元~500万元,按中标总金额的1.1 %收取;500万元~1000万元,按中标总金额的0.8%收取;1000万元~5000万元,按中标总金额的0.5%收取;服务费按差额定率累进法计算。本项目招标代理服务费由中标人支付(若与招标文件其他条款有冲突的,按照本条款为准)。中标人在领取中标通知书时向招标公司一次性付清。2.开户名:福建省天海招标有限公司宁德分公司开户行:中国农业银行宁德东侨支行帐 号:1321 0401 0400 22473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 黄细明 (包2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 郑兰珠,郑久江,余深飞,郑冰,林胜,李康祥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省天海招标有限公司
2019年10月31日