1、项目名称: | 罗源县公安局海警船及公安卡口建设采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350123]ZK[GK]2019013-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 罗源县公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 凤山镇岐阳3幢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 林先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 051926873358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省中凯招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区古田路121号华福大厦写字楼4楼A单元121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 刘敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-28026610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-07-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-07-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 福州瑞乾信息技术有限公司未按招标文件要求提供有效的财务状况报告(财务报告、或资信证明、或投标担保函),资格不通过,其它投标人的资格均通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.267万元 收费标准:本项目代理服务费由中标人支付。招标代理服务费收费标准:中标金额*1.5%中标服务费代理服务费支付至以下账户: 开户名称:福建省中凯招标代理有限公司 开户银行:中信银行股份有限公司福州分行 账 号:8111 3010 1280 0279 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):用途:办公合同履行期限:合同签订后 ( 30) 天内交货服务要求或标的的基本概况:本项目为海警船及公安卡口建设采购项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 陈震 (包2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 林立健,陈强,陈同熙,林孟戈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省中凯招标代理有限公司
2019年07月29日