招标编号GSZYTC-ZCGK-19065的招标公告,甘肃省消防救援总队泡沫灭火剂采购项目,首次公告日期为2019年08月02日,现做如下变更:
原招标公告及招标文件内容:
包号 | 装备器材 名 称 | 规格型号 | 单位 | 采购总数 |
第一包 | A类泡沫 | 适用于橡胶、煤、纸张、建筑材料等各种类型的 A类火灾。 1.凝固点≤ - 18℃;2.抗冻结、融化性 能:无可见分层和非均相;3.PH值:6.2-6.5;4.表 面张力:混合比为1.0%时≤25;5.润湿性:混合比 为1.0%时≤5s;6.25%析液时间:温度处理前:≥23min、 温度处理后≥23min;7.隔热防护性能:25%析液时间:≥36、 发泡倍数≥39。 | 吨 | 18 |
第二包 | 水成膜泡沫(AFFF) | 主要用于扑救石油及石油产品等非水溶性物质的火灾,也可 用于移动式或手提式灭火器等灭火设备。与淡水或海水的体 积混合比为6%AFFF型 (6∶94)。 4. 发泡倍数≥7.8 ;5.贮存温度:-10℃~ +45℃,6.表面张 力:17.0~18.5,7.界面张力:2.0,灭火性能:在IA级别强施放 的条件下灭火时间≤3min。 | 吨 | 132 |
第三包 | 抗溶性水成膜泡沫(AFFF/AR) | 主要用于扑救醇、醚、醛、酮等水溶性物质的火灾,也可扑救 石油及石油产品等非水溶性物质的火灾,也可用于移动式或手 提式灭火器等灭火设备。与淡水或海水的体积混合比分为6∶94 (6%AFFF/AR)。 Q235A钢片:≥15 3A21铝片:≥15.4、发泡倍数:(温度处理前)≥7.5.4、 25%析水时间/min:≥16min.5、灭火性能:IA级别 灭火时间:3min, 抗烧时间:12min,ARIB级别灭火时间:2min,抗烧时间:13min。 | 吨 | 43 |
现更改为:
-
该项目所有泡沫均按《消防救援局关于PFOS类灭火技术有关问题的通知》应急消【2019】177号文执行。
-
产品不含PFOA、PFOS,通过GB/T29493.2-2013标准检测,检测结果为未检出PFOS、PFOA类化合物。
-
产品通过中国环境标志产品认证。通过ISO9001质量管理体系认证、14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。
包号 | 装备器材 名 称 | 规格型号 | 单位 | 采购总数 |
第一包 | A类泡沫 | 适用于橡胶、煤、纸张、建筑材料等各种类型的A类火灾。 1. 凝固点≤ - 18℃; 2.抗冻结、融化性能:无可见分层和非均相; 3.PH值:6.0-9.5; 4.腐蚀率:[mg/(d.dm2)] Q235A钢片:≤0.6 3A21铝片:≤0.1; 5.表面张力:混合比为1.0%时≤25; 6.润湿性:混合比为1.0%时≤5s; 7.25%析液时间:温度处理前与温度处理后的偏差不应大于30%; 8. 隔热防护性能:25%析液时间:≥21min; 发泡倍数≥37。 | 吨 | 18 |
第二包 | 水成膜泡沫(AFFF) | 主要用于扑救石油及石油产品等非水溶性物质的火灾,也可用于移动式或 手提式灭火器等灭火设备。与淡水或海水的体积混合比为6%AFFF型 (6∶94)。 2.25%析液时间≥3.2min; 3.PH值:7.8-9.0; 4.发泡倍数≥7.8; 5.腐蚀率:[mg/(d.dm2)] Q235A钢片:≤2.0 3A21铝片:≤2.0; 6.贮存温度:-10℃~ +45℃; 7.表面张力:17.0~18.5; 8.界面张力:2.0-2.5, 9.灭火性能:在IA级别强施放的条件下灭火时间≤3min。 | 吨 | 132 |
第三包 | 抗溶性水成膜泡沫(AFFF/AR) | 主要用于扑救醇、醚、醛、酮等水溶性物质的火灾,也可扑救石油及石油产品 等非水溶性物质的火灾,也可用于移动式或手提式灭火器等灭火设备。与淡水 或海水的体积混合比分为 6∶94(6%AFFF/AR)。 2.PH值:7.8-9.0; 3.腐蚀率:[mg/(d.dm2)] Q235A钢片:≤2.0 3A21铝片:≤0.05; 4.发泡倍数:(温度处理前)≥6.5; 5.25%析水时间/min:≥16; 6. 灭火性能: IA级别 灭火时间:≤3min;抗烧时间:≥10min, ARIB级别 灭火时间:≤3min,抗烧时间:≥15min; 7. 表面张力:16.0~16.5, 8.界面张力:≥2.0。 | 吨 | 43 |
其他内容不变
采购人:甘肃省消防总队
地 址:兰州市安宁区安宁西路84号
联系人:徐进
联系电话:0931-5157171
地 址:兰州市城关区盐场路陇能家园B区17号楼(写字楼)东单元16层
邮 编:730030
联系人:张成梅、赵庆鑫
联系电话:0931-8362129
E - Mail:gansuzytc@163.com
甘肃中远天成项目管理咨询有限公司
2019年8月9日