森源鸿马SYH7052EVJ型电动SUV巡逻车参数配置表
序号 | 类别 | 名 称 | 参 数 | |
---|---|---|---|---|
1. | 基 本 参 数 |
车型型号 | SYH7052EVJ | |
2. | 整车外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 4035×1738×1930 | ||
3. | 轴距(mm) | 2508 | ||
4. | 前/后轮距(mm) | 1480/1475 | ||
5. | 整备质量(kg) | 1400 | ||
6. | 乘员人数 | 5人 | ||
7. | 前/后轮胎规格 | 205/60R16 | ||
8. | 前/后悬架系统 | 前麦弗逊独立悬架/后拖曳臂式后悬架 | ||
9. | 驱动形式 | 前置前驱 | ||
10. | 制动系统 | 前通风盘式/后轮鼓式+双管路+真空助力 | ||
11. | 变速器 | 电子换挡无级变速 | ||
其他 …… |
详情请联系:0371-67392999。