基 本 参 数 |
基础车型 | SYH5022EVABXF | 长×宽×高(mm) | 3900×1650×2000 | |
轴距(mm) | 2850 | 制动系统 | 前通风盘式/后轮鼓式+双管路 | ||
前/后轮距(mm) | 1380/1400 | 驱动形式 | 后置后驱 | ||
整备质量(kg) | 1260 | 电机 | XQ-5000-4A 直流串励 | ||
最高车速 (km/h) | ≤30 | 电机额定功率(kw) | 5 | ||
最大续航里程 (km) | 120~140 | 电机额定转速(r/min) | 2800 | ||
最小转弯半径(m) | ≤5.5 | 电机最大扭矩(N.m) | 74 | ||
最小离地间隙(mm) | ≥170 | 控制器 | DC60V控制器 | ||
最大爬坡度(%) | ≥15 | 蓄电池组电压(V) | 60(DC6V/10块, 3D-230型) | ||
制动距离(m) | ≤4 (20 km/h) | 蓄电池容量(Ah) | 230 | ||
乘员人数 | 4人 | 循环使用寿命(次) | ≥600 | ||
前/后轮胎规格 | 165/70R13 | 充电时间(h) | 8~10 | ||
车身结构 | 全金属冲压车身、车门,整车电泳喷漆 | 充电机 | HWC8-60V30A,220V/50Hz,60V±0.5V,30±0.5A,过流、过压、接反、过热、输出短路等多重保护功能 | ||
前/后悬架系统 | 前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | ||||
标准配置 |
1 | EPS电动助力转向,12V | |||
2 | CJB-60H /TBD-9000型前长排警灯(七种警报音,对外喊话) | ||||
3 | 可调字LED防水屏,像素间距10mm,平均功率20W/m2 | ||||
4 | 豪华皮革座椅,司机和副司机前后角度可以调整 | ||||
5 | 100L不锈钢水箱,10米长高压水管,水枪喷射角度可调 | ||||
6 | 2个3kg干粉灭火器、2个3kg水基灭火器 | ||||
7 | 2个消防卷闸门 | ||||
8 | 消防斧、消防钳、消防锨、消防撬棍、消防扳手、消防服、消防靴、消防水带2盘、直流水枪 | ||||
9 | 电动高压水泵,额定功率0.5kw,电压60V,压力6 MPa,流量7L/min | ||||
10 | LN-E1型三档调速暖风机(PTC陶瓷片制热,除霜和制暖一体) | ||||
其他 | 1 | 车身右侧P5真彩屏,大小为690x530 |
鸿马公司具有专业的消防车辆研发团队,通过不断对产品进行技术创新、生产改进,提高产品质量,来满足客户多样化需求。
详细参数请咨询0371-67392999。